
■対象地盤のN値と適性度


■コラムジェットグラウト工法の仕様
| 切削方法 | 超高圧水と空気 |
| 使用ロッド | 三重管ロッド |
| 工法概要 | 回転する三重管ロッドから空気を伴った超高圧水を横方向に噴射することで地盤を切削するとともに硬化材を充填し、スライムを地表に排出させると同時に円柱状の改良体を造成する工法。 |
| 噴射状況 | ![]() |
| 諸元 | 切削圧力 35〜40MPa(40MPa) 水噴射吐出量 70ℓ/min 硬化材吐出量 140、180ℓ/min |
| 概略図 | ![]() |
■有効径
| N値 | 砂礫 | 砂質土有効径の10%減を基本とする。(原則として試験施工等を行うことが望ましい。) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂質土 | N≦30 | 30<N≦50 | 50<N≦100 | 100<N≦150 | 150<N≦175 | 175<N≦200 | |
| 粘性土 | − | N≦3 | 3<N≦5 | 5<N≦7 | − | 7<N≦9 | |
| 腐植土 | 十分検討の上決定する必要がある。 | ||||||
| 有効径(m) 深度 Z(m)で区分 |
0m<Z≦30m | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 30m<Z≦40m | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 引き上げ時間(分/m) | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 硬化材単位吐出量(m3/分) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |

